Chemical Compatibility Table

To use the dosing pump with a specific chemical product, please refer to the chemical compatibility table below, as not all constituent materials of the dosing pump may be suitable for working with the chemical product you need to dose.

Legenda:
1 - Compatível 2 - Aceitável 3 - Fraco
Product Formula PVDF PP PMMA PTFE VITON EPDM SILICONE HASTELLOY POLYETHYLENE
Hydrochloric Acid HCI 1 1 1 1 1 2 3 3 1
Hydrofluosilicic Acid H₂SiF₆ 1 1 1 1 1 2 3 1 1
Sulfuric Acid, 10% H₂SO₄ 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Sulfuric Acid, 85% H₂SO₄ 1 1 3 1 1 3 - 1 1
Sulfuric Acid, 98.5% H₂SO₄ 1 3 3 1 1 3 - 1 3
Calcium Carbonate CaCO₃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sodium Carbonate (Soda Ash) Na₂CO₃ 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Cloreto de Cálcio CaCl₂ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calcium Chloride FeCl₃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chlorine Dioxide CIO₂ 1 2 3 1 1 3 - 1 2
Calcium Hydroxide (Hydrated Lime) Ca(OH)₂ 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Sodium Hydroxide, 50% (Caustic Soda) NaOH 3 1 1 1 2 1 3 1 1
Calcium Hypochlorite Ca(CIO)₂ 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Sodium Hypochlorite, 12% NaCIO 1 2 1 1 2 1 2 1 3
Potassium Permanganate KMnO₄ 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Hydrogen Peroxide, 50% H₂O₂ 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Polyaluminum Chloride (PAC) [Al₂(OH)nCl₆-n]m 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Aluminum Sulfate Al₂(SO₄)₃ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ferrous Sulfate FeSO₄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ATENÇÃO: Dada à grande variedade dos produtos químicos disponíveis no mercado, nós recomendamos a verificação da compatibilidade dos produtos dosados que entrarão em contato com os materiais da bomba dosadora. Caso não encontre o produto na tabela, entre em contato com nossos especialistas.